| Наименование показателей | Ед. изм. | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Основа материала | — | Алкидно-уретановый лак |
| Внешний вид пленки | — | Однородная глянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ (не менее, не более) | % | 50-60 |
| Условная вязкость но ВЗ-246 (сопло 4), не менее | сек | 50-100 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, не более | ч | 4 |
| Прочность пленки при ударе, не менее | см | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, не более | мм | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, не менее | ч | 48 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ | ч | 24 |
| Технические условия (ТУ) | 20.30.12-007-11524640-2020 |

